Aufruf-Statistik für spezialrassenmarkt.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Oktober 2006
Erstellt am 01-Nov-2006 00:12 CET

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Benutzer] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Oktober 2006
Summe Anfragen 1163979
Summe Dateien 819405
Summe Seiten 162284
Summe Besuche 15321
Summe kb 11716047
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 19414
Summe unterschiedlicher URLs 2914
Summe unterschiedlicher Verweise 1651
Summe unterschiedlicher Benutzer 1
Summe unterschiedlicher Anwenderprogramme 776
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 1564 7227
Anfragen pro Tag 37547 53893
Dateien pro Tag 26432 38698
Seiten pro Tag 5234 9828
Besuche pro Tag 494 792
kb pro Tag 377937 627707
Anfragen nach Status-Code
Code 200 - OK 819405
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 1648
Code 301 - Seite dauerhaft an anderer Stelle 6708
Code 302 - Seite an anderer Stelle gefunden 926
Code 304 - Seite nicht geändert 226510
Code 401 - Authentifizierung fehlt/ungültig 239
Code 403 - Antwort verweigert 1
Code 404 - Seite nicht gefunden! 108542

Tages-Statistik im Monat Oktober 2006

Tages-Statistik im Monat Oktober 2006
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner kb
1 37773 3.25% 26322 3.21% 5558 3.42% 485 3.17% 657 3.38% 315586 2.69%
2 44172 3.79% 31634 3.86% 5868 3.62% 548 3.58% 788 4.06% 379745 3.24%
3 50716 4.36% 35088 4.28% 7145 4.40% 689 4.50% 716 3.69% 595359 5.08%
4 47167 4.05% 35196 4.30% 9828 6.06% 530 3.46% 797 4.11% 472502 4.03%
5 30455 2.62% 20262 2.47% 4278 2.64% 406 2.65% 719 3.70% 270411 2.31%
6 28532 2.45% 19220 2.35% 3800 2.34% 387 2.53% 709 3.65% 259347 2.21%
7 22052 1.89% 14961 1.83% 3193 1.97% 344 2.25% 575 2.96% 310237 2.65%
8 45726 3.93% 33710 4.11% 7065 4.35% 525 3.43% 658 3.39% 301013 2.57%
9 52277 4.49% 38635 4.72% 6427 3.96% 503 3.28% 763 3.93% 330705 2.82%
10 36460 3.13% 26174 3.19% 5018 3.09% 481 3.14% 757 3.90% 295093 2.52%
11 49895 4.29% 35825 4.37% 6614 4.08% 651 4.25% 928 4.78% 291600 2.49%
12 36978 3.18% 26189 3.20% 5493 3.38% 539 3.52% 819 4.22% 382209 3.26%
13 32646 2.80% 23337 2.85% 4725 2.91% 529 3.45% 777 4.00% 527602 4.50%
14 43456 3.73% 29355 3.58% 5886 3.63% 615 4.01% 834 4.30% 557537 4.76%
15 37176 3.19% 25400 3.10% 4885 3.01% 571 3.73% 810 4.17% 391349 3.34%
16 43837 3.77% 31794 3.88% 5526 3.41% 650 4.24% 911 4.69% 348876 2.98%
17 31486 2.71% 22231 2.71% 3960 2.44% 509 3.32% 831 4.28% 175970 1.50%
18 39734 3.41% 29223 3.57% 5340 3.29% 437 2.85% 838 4.32% 343407 2.93%
19 34882 3.00% 23806 2.91% 4493 2.77% 415 2.71% 812 4.18% 448657 3.83%
20 34209 2.94% 24306 2.97% 4815 2.97% 423 2.76% 760 3.91% 482150 4.12%
21 32318 2.78% 24598 3.00% 6165 3.80% 460 3.00% 758 3.90% 318768 2.72%
22 30746 2.64% 21585 2.63% 4064 2.50% 502 3.28% 827 4.26% 545108 4.65%
23 42134 3.62% 29250 3.57% 5405 3.33% 536 3.50% 942 4.85% 541887 4.63%
24 32948 2.83% 20513 2.50% 3874 2.39% 455 2.97% 900 4.64% 224448 1.92%
25 30423 2.61% 20823 2.54% 3736 2.30% 426 2.78% 876 4.51% 393764 3.36%
26 25131 2.16% 17818 2.17% 3290 2.03% 367 2.40% 888 4.57% 155817 1.33%
27 31941 2.74% 21933 2.68% 4014 2.47% 462 3.02% 827 4.26% 242955 2.07%
28 32762 2.81% 21902 2.67% 4333 2.67% 359 2.34% 745 3.84% 301480 2.57%
29 53893 4.63% 38698 4.72% 7816 4.82% 792 5.17% 1320 6.80% 577822 4.93%
30 48218 4.14% 34036 4.15% 6467 3.98% 490 3.20% 1020 5.25% 627707 5.36%
31 23836 2.05% 15581 1.90% 3203 1.97% 274 1.79% 908 4.68% 306936 2.62%

Stunden-Statistik im Monat Oktober 2006

Stunden-Statistik im Monat Oktober 2006
Stunde Anfragen Dateien Seiten kb
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 534 16581 1.42% 370 11471 1.40% 93 2884 1.78% 5539 171713 1.47%
1 332 10320 0.89% 252 7828 0.96% 125 3888 2.40% 10947 339365 2.90%
2 153 4747 0.41% 121 3769 0.46% 40 1244 0.77% 6361 197178 1.68%
3 94 2943 0.25% 69 2168 0.26% 28 898 0.55% 7062 218909 1.87%
4 96 3004 0.26% 81 2523 0.31% 51 1606 0.99% 8229 255098 2.18%
5 96 2985 0.26% 76 2382 0.29% 23 725 0.45% 5098 158037 1.35%
6 354 10989 0.94% 250 7766 0.95% 51 1600 0.99% 6914 214343 1.83%
7 732 22716 1.95% 540 16757 2.05% 166 5153 3.18% 5594 173418 1.48%
8 1218 37786 3.25% 817 25352 3.09% 151 4688 2.89% 14193 439989 3.76%
9 1570 48688 4.18% 1075 33348 4.07% 181 5625 3.47% 13132 407092 3.47%
10 1977 61313 5.27% 1376 42657 5.21% 254 7881 4.86% 21379 662738 5.66%
11 2193 68003 5.84% 1517 47057 5.74% 253 7867 4.85% 19844 615150 5.25%
12 2245 69603 5.98% 1592 49367 6.02% 274 8494 5.23% 20467 634471 5.42%
13 2585 80149 6.89% 1844 57192 6.98% 392 12169 7.50% 23406 725585 6.19%
14 2551 79086 6.79% 1808 56059 6.84% 318 9876 6.09% 23256 720921 6.15%
15 2283 70800 6.08% 1639 50815 6.20% 335 10408 6.41% 24796 768662 6.56%
16 2142 66431 5.71% 1508 46759 5.71% 296 9190 5.66% 19339 599506 5.12%
17 1876 58169 5.00% 1334 41364 5.05% 236 7323 4.51% 22496 697378 5.95%
18 2428 75289 6.47% 1699 52678 6.43% 320 9949 6.13% 26706 827889 7.07%
19 2755 85409 7.34% 1940 60146 7.34% 420 13048 8.04% 20876 647170 5.52%
20 3027 93866 8.06% 2087 64710 7.90% 371 11530 7.10% 21716 673195 5.75%
21 3015 93488 8.03% 2122 65788 8.03% 376 11665 7.19% 23607 731807 6.25%
22 2022 62708 5.39% 1425 44204 5.39% 266 8260 5.09% 14716 456189 3.89%
23 1255 38906 3.34% 878 27245 3.32% 203 6313 3.89% 12266 380241 3.25%

Top 30 von 2914 URLs
# Anfragen kb URL
1 22576 1.94% 788292 6.73% /markt/
2 14121 1.21% 118700 1.01% /
3 10664 0.92% 17550 0.15% /markt/main.css
4 6324 0.54% 134355 1.15% /markt/af_bs_index.php
5 5937 0.51% 21783 0.19% /assets/m.js
6 5937 0.51% 6317 0.05% /w2dmarq532213980a14ab723.html
7 5922 0.51% 29921 0.26% /assets/sm.css
8 5902 0.51% 2730 0.02% /assets/ssb.css
9 5896 0.51% 486 0.00% /assets/sf.css
10 5840 0.50% 209787 1.79% /markt/BMarketPro_CC/1126268067/1126268117/BSMPro/Pferdemarkt.html
11 3629 0.31% 478338 4.08% /markt/BMarketPro_I/1126268067/1126268117/PHPSESSID
12 3507 0.30% 125658 1.07% /markt/BMarketPro_LIST/1/BSMPro/LIST.html
13 2093 0.18% 68991 0.59% /markt/BMarketPro_LIST/2/BSMPro/LIST.html
14 2069 0.18% 37 0.00% /robots.txt
15 1549 0.13% 57042 0.49% /markt/BMarketPro_C/1126268067/1126268117/1147990655/BSMPro/
16 1303 0.11% 11801 0.10% /markt/af_insert_ads.php
17 1270 0.11% 45512 0.39% /markt/BMarketPro_LIST/3/BSMPro/LIST.html
18 1106 0.10% 38938 0.33% /markt/BMarketPro_LIST/4/BSMPro/LIST.html
19 884 0.08% 30613 0.26% /markt/BMarketPro_LIST/5/BSMPro/LIST.html
20 837 0.07% 30543 0.26% /markt/BMarketPro_CC/1126268067/1126268117/PHPSESSID
21 804 0.07% 10304 0.09% /markt/BMarketPro_C/1155199974/all/N/BSMPro/
22 761 0.07% 23796 0.20% /markt/BMarketPro_LIST/6/BSMPro/LIST.html
23 636 0.05% 34173 0.29% /markt/af_view_item.php
24 619 0.05% 21746 0.19% /markt/BMarketPro_C/1126268067/1126268117/N/
25 556 0.05% 20426 0.17% /markt/BMarketPro_CC/1126268067/1126268117/BSMPro/Verkaufspferde.html
26 555 0.05% 2768 0.02% /markt/af_insert_img.php
27 543 0.05% 8332 0.07% /markt/BMarketPro_CC/1150761671/all/BSMPro/Hundemarkt.html
28 522 0.04% 15211 0.13% /markt/af_index_county.php
29 474 0.04% 4028 0.03% /markt/af_myalf.php
30 464 0.04% 87153 0.74% /markt/BMarketPro_I/1126268067/1148073307/PHPSESSID

Top 10 von 2914 URLs sortiert nach kb
# Anfragen kb URL
1 22576 1.94% 788292 6.73% /markt/
2 3629 0.31% 478338 4.08% /markt/BMarketPro_I/1126268067/1126268117/PHPSESSID
3 5840 0.50% 209787 1.79% /markt/BMarketPro_CC/1126268067/1126268117/BSMPro/Pferdemarkt.html
4 456 0.04% 169643 1.45% /markt/BMarketPro_LIST/1126268067/1126268117/PHPSESSID
5 6324 0.54% 134355 1.15% /markt/af_bs_index.php
6 3507 0.30% 125658 1.07% /markt/BMarketPro_LIST/1/BSMPro/LIST.html
7 14121 1.21% 118700 1.01% /
8 294 0.03% 116806 1.00% /markt/BMarketPro_I/1126268067/1148075080/PHPSESSID
9 10 0.00% 114942 0.98% /markt/BMarketPro_I/1126268067/1148141270/BSMPro/300.html
10 464 0.04% 87153 0.74% /markt/BMarketPro_I/1126268067/1148073307/PHPSESSID

Top 10 von 1170 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 14121 1.21% 6357 47.35% /
2 22576 1.94% 1005 7.49% /markt/
3 6324 0.54% 699 5.21% /markt/af_bs_index.php
4 1303 0.11% 368 2.74% /markt/af_insert_ads.php
5 3629 0.31% 348 2.59% /markt/BMarketPro_I/1126268067/1126268117/PHPSESSID
6 5840 0.50% 205 1.53% /markt/BMarketPro_CC/1126268067/1126268117/BSMPro/Pferdemarkt.html
7 522 0.04% 146 1.09% /markt/af_index_county.php
8 5937 0.51% 143 1.07% /w2dmarq532213980a14ab723.html
9 636 0.05% 133 0.99% /markt/af_view_item.php
10 1549 0.13% 113 0.84% /markt/BMarketPro_C/1126268067/1126268117/1147990655/BSMPro/

Top 10 von 1195 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 22576 1.94% 1984 16.13% /markt/
2 5937 0.51% 1269 10.32% /w2dmarq532213980a14ab723.html
3 6324 0.54% 1102 8.96% /markt/af_bs_index.php
4 14121 1.21% 995 8.09% /
5 5840 0.50% 546 4.44% /markt/BMarketPro_CC/1126268067/1126268117/BSMPro/Pferdemarkt.html
6 3629 0.31% 414 3.37% /markt/BMarketPro_I/1126268067/1126268117/PHPSESSID
7 1303 0.11% 381 3.10% /markt/af_insert_ads.php
8 3507 0.30% 221 1.80% /markt/BMarketPro_LIST/1/BSMPro/LIST.html
9 1549 0.13% 158 1.28% /markt/BMarketPro_C/1126268067/1126268117/1147990655/BSMPro/
10 2093 0.18% 156 1.27% /markt/BMarketPro_LIST/2/BSMPro/LIST.html

Top 30 von 19414 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 6180 0.53% 5891 0.72% 1934548 16.51% 68 0.44% crawl-66-249-72-84.googlebot.com
2 4639 0.40% 1391 0.17% 16317 0.14% 11 0.07% 91.64.141.3
3 4302 0.37% 4193 0.51% 666304 5.69% 53 0.35% crawl-66-249-72-6.googlebot.com
4 4021 0.35% 4021 0.49% 40952 0.35% 3 0.02% taylor.simplecom.net
5 3866 0.33% 3791 0.46% 1096554 9.36% 27 0.18% crawl-66-249-72-207.googlebot.com
6 3606 0.31% 940 0.11% 6350 0.05% 8 0.05% ip503dcab6.speed.planet.nl
7 3579 0.31% 3497 0.43% 1100076 9.39% 33 0.22% crawl-66-249-65-46.googlebot.com
8 3521 0.30% 3316 0.40% 24435 0.21% 145 0.95% h826776.serverkompetenz.net
9 3489 0.30% 3299 0.40% 18098 0.15% 2 0.01% 217.89.54.154
10 2865 0.25% 2046 0.25% 12156 0.10% 18 0.12% 0x535ff071.vgnxx6.adsl-dhcp.tele.dk
11 2702 0.23% 937 0.11% 10032 0.09% 23 0.15% d86-32-92-35.cust.tele2.at
12 1998 0.17% 955 0.12% 8686 0.07% 19 0.12% 217.69.246.100
13 1983 0.17% 942 0.11% 7114 0.06% 10 0.07% lnc-han.de.lambdanet.net
14 1980 0.17% 1934 0.24% 9937 0.08% 3 0.02% p57a54bf3.dip.t-dialin.net
15 1894 0.16% 959 0.12% 6395 0.05% 5 0.03% 86.95.broadband3.iol.cz
16 1882 0.16% 807 0.10% 5658 0.05% 292 1.91% cache-frr-ae05.proxy.aol.com
17 1789 0.15% 1333 0.16% 9509 0.08% 14 0.09% gw24.nrw.de
18 1771 0.15% 1647 0.20% 7180 0.06% 2 0.01% pd95b0d86.dip0.t-ipconnect.de
19 1730 0.15% 1541 0.19% 63681 0.54% 296 1.93% cache-frr-aa01.proxy.aol.com
20 1662 0.14% 1556 0.19% 9135 0.08% 1 0.01% p85.212.51.162.tisdip.tiscali.de
21 1631 0.14% 645 0.08% 8059 0.07% 5 0.03% 194-208-203-101.tele.net
22 1587 0.14% 872 0.11% 7073 0.06% 10 0.07% hsi-kbw-091-089-063-056.hsi2.kabelbw.de
23 1587 0.14% 1587 0.19% 17219 0.15% 9 0.06% s55900941.adsl.wanadoo.nl
24 1522 0.13% 1291 0.16% 23132 0.20% 173 1.13% cache-frr-aa04.proxy.aol.com
25 1500 0.13% 1482 0.18% 300058 2.56% 15 0.10% crawl-66-249-72-52.googlebot.com
26 1495 0.13% 1404 0.17% 7840 0.07% 1 0.01% dslb-088-070-016-224.pools.arcor-ip.net
27 1465 0.13% 1046 0.13% 10134 0.09% 9 0.06% 212.163.172.180
28 1434 0.12% 643 0.08% 2867 0.02% 52 0.34% cache-frr-ad08.proxy.aol.com
29 1429 0.12% 1336 0.16% 6397 0.05% 1 0.01% pd9ebaff7.dip0.t-ipconnect.de
30 1385 0.12% 883 0.11% 6441 0.05% 7 0.05% relay01.par.totalfinaelf.net

Top 10 von 19414 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kb
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 6180 0.53% 5891 0.72% 1934548 16.51% 68 0.44% crawl-66-249-72-84.googlebot.com
2 3579 0.31% 3497 0.43% 1100076 9.39% 33 0.22% crawl-66-249-65-46.googlebot.com
3 3866 0.33% 3791 0.46% 1096554 9.36% 27 0.18% crawl-66-249-72-207.googlebot.com
4 4302 0.37% 4193 0.51% 666304 5.69% 53 0.35% crawl-66-249-72-6.googlebot.com
5 1500 0.13% 1482 0.18% 300058 2.56% 15 0.10% crawl-66-249-72-52.googlebot.com
6 796 0.07% 779 0.10% 270269 2.31% 4 0.03% crawl-66-249-72-178.googlebot.com
7 575 0.05% 554 0.07% 105655 0.90% 5 0.03% crawl-66-249-65-44.googlebot.com
8 1730 0.15% 1541 0.19% 63681 0.54% 296 1.93% cache-frr-aa01.proxy.aol.com
9 4021 0.35% 4021 0.49% 40952 0.35% 3 0.02% taylor.simplecom.net
10 18 0.00% 15 0.00% 32164 0.27% 1 0.01% p50822731.dip0.t-ipconnect.de

Top 30 von 1651 Verweise
# Anfragen Verweise
1 93093 8.00% - (Direct Request)
2 35049 3.01% http://www.forum.spezialrassen-online.de/wbb/portal
3 29167 2.51% http://www.forum.spezialrassen-online.de/wbb/jgs_portal.php
4 21807 1.87% http://www.tinkerwelt.de/
5 9129 0.78% http://www.spezialrassen-online.de/
6 1579 0.14% http://www.3xj.eu/webdesign/arnhem.htm
7 1377 0.12% http://www.forum.spezialrassen-online.de/wbb//jgs_portal.php
8 1203 0.10% http://www.topsites24.de/pro/Suleika/index.html
9 1126 0.10% http://www.google.de/search
10 885 0.08% http://www.tinkerwelt.de/index.html
11 759 0.07% http://www.horsebase.de/topsites/
12 722 0.06% http://www.tinkerwelt.de
13 645 0.06% http://64.233.179.104/translate_c
14 596 0.05% http://www.forum.spezialrassen-online.de/wbb/thread.php
15 509 0.04% http://www.spezialrassen-online.de
16 440 0.04% http://images.google.de/imgres
17 428 0.04% http://www.pferdetoplist.de/rubrik/rubrik-pferdeverkauf.html
18 426 0.04% http://www.pferdetoplist.de/rubrik/rubrik-pferdekauf.html
19 392 0.03% http://www.pferdetoplist.de/rubrik/rubrik-pferdemarkt.html
20 364 0.03% http://www.pferdetoplist.de/rubrik/rubrik-pferdehandel.html
21 360 0.03% http://209.85.135.104/search
22 346 0.03% http://www.url-klick.de/viewbar/showpage.php
23 326 0.03% http://66.249.93.104/search
24 261 0.02% http://www.tinkerwelt.de/inhaltsverzeichnis.html
25 234 0.02% http://www.pferdetoplist.de/rubrik/rubrik-verkaufspferde.html
26 209 0.02% http://www.pferdetoplist.de/rubrik/info.php
27 201 0.02% http://8thstreetlatinas.ox-bus.net
28 201 0.02% http://assparade.huntermilf.net
29 201 0.02% http://assparade.huntermilf.net/assparade-assparade.html
30 201 0.02% http://bangbros.bangbrosnetwork.info

Top 20 von 100 Suchausdrücke Gesamt
# Anfragen Suche
1 20 11.17% shire horse
2 8 4.47% feenpferde
3 7 3.91% pferdemarkt
4 6 3.35% site:spezialrassenmarkt.de tinker
5 5 2.79% pferdeverkauf/sachsen/haflinger
6 4 2.23% hundemarkt
7 4 2.23% hundemarkt hessen
8 3 1.68% 100% kinderpony
9 3 1.68% nutztiermarkt
10 3 1.68% reitbeteiligung heidelberg
11 3 1.68% reitbeteiligung in bremen
12 3 1.68% reitbeteiligung in herten
13 3 1.68% tinker seesen
14 2 1.12% anzeigen
15 2 1.12% barockpinto
16 2 1.12% haflinger markt in baden-württemberg
17 2 1.12% hundemarkt münchen
18 2 1.12% kcet
19 2 1.12% knabstupper
20 2 1.12% kutschenpferdewagen

Top 1 von 1 Benutzer Gesamt
# Anfragen Dateien kb Besuche Benutzer
1 875 0.08% 875 0.11% 17848 0.15% 48 0.31% w005e865

Top 15 von 776 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 288786 24.81% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET
2 150235 12.91% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)
3 134072 11.52% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; de; rv:1.8.0.7) Geck
4 82827 7.12% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1)
5 45274 3.89% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1
6 34443 2.96% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.0; .NET CLR 1
7 30765 2.64% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.0)
8 24441 2.10% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; AOL 9.0; Windows NT 5.1; S
9 16993 1.46% Mediapartners-Google/2.1
10 16944 1.46% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; de-DE; rv:1.7.12) Ge
11 13876 1.19% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; Arcor
12 11606 1.00% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; Q312461; S
13 10565 0.91% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1
14 9860 0.85% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; FunWe
15 9740 0.84% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.0; de; rv:1.8.0.7) Geck

Anfragen aus Laendern im Monat Oktober 2006

Top 30 von 55 Ländern
# Anfragen Dateien kb Land
1 528557 45.41% 358872 43.80% 2640523 22.54% Netzwerke (NET)
2 382824 32.89% 280142 34.19% 2016339 17.21% Deutschland
3 89115 7.66% 67869 8.28% 6208633 52.99% Firmen (COM)
4 70410 6.05% 51782 6.32% 378186 3.23% Unbekannte Adressen
5 30062 2.58% 19071 2.33% 154712 1.32% Schweiz
6 28789 2.47% 20525 2.50% 158559 1.35% Oesterreich
7 11454 0.98% 7190 0.88% 54833 0.47% Niederlande
8 8463 0.73% 5085 0.62% 33202 0.28% Daenemark
9 5055 0.43% 4152 0.51% 26847 0.23% Belgien
10 2024 0.17% 1081 0.13% 7300 0.06% Tschechien
11 1843 0.16% 1275 0.16% 9472 0.08% Luxemburg
12 871 0.07% 709 0.09% 5408 0.05% Grossbritannien
13 719 0.06% 548 0.07% 4540 0.04% Estland
14 571 0.05% 187 0.02% 2143 0.02% Griechenland
15 386 0.03% 275 0.03% 2316 0.02% Frankreich
16 359 0.03% 279 0.03% 1861 0.02% Schweden
17 334 0.03% 251 0.03% 1287 0.01% Norwegen
18 296 0.03% 227 0.03% 1531 0.01% Ungarn
19 247 0.02% 199 0.02% 983 0.01% Polen
20 208 0.02% 189 0.02% 896 0.01% Organisationen (ORG)
21 205 0.02% 163 0.02% 863 0.01% Finnland
22 190 0.02% 165 0.02% 785 0.01% Slowakei
23 181 0.02% 174 0.02% 964 0.01% Alte Arpanet-Adressen
24 104 0.01% 78 0.01% 475 0.00% Italien
25 95 0.01% 90 0.01% 457 0.00% Tuvalu
26 77 0.01% 74 0.01% 324 0.00% Liechtenstein
27 70 0.01% 60 0.01% 261 0.00% Island
28 69 0.01% 65 0.01% 303 0.00% Russische Foederation
29 68 0.01% 57 0.01% 362 0.00% Niue
30 62 0.01% 54 0.01% 225 0.00% USA-Militaer


Generated by Webalizer Version 2.01