Aufruf-Statistik für spezialrassenmarkt.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: September 2006
Erstellt am 01-Oct-2006 03:32 CEST

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Benutzer] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für September 2006
Summe Anfragen 1068472
Summe Dateien 739860
Summe Seiten 141400
Summe Besuche 13349
Summe kb 8972068
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 18789
Summe unterschiedlicher URLs 2565
Summe unterschiedlicher Verweise 1620
Summe unterschiedlicher Benutzer 1
Summe unterschiedlicher Anwenderprogramme 906
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 1483 8877
Anfragen pro Tag 35615 63122
Dateien pro Tag 24662 45591
Seiten pro Tag 4713 9023
Besuche pro Tag 444 808
kb pro Tag 299069 628114
Anfragen nach Status-Code
Code 200 - OK 739860
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 1529
Code 301 - Seite dauerhaft an anderer Stelle 5899
Code 302 - Seite an anderer Stelle gefunden 962
Code 304 - Seite nicht geändert 214676
Code 401 - Authentifizierung fehlt/ungültig 46
Code 403 - Antwort verweigert 2
Code 404 - Seite nicht gefunden! 105498

Tages-Statistik im Monat September 2006

Tages-Statistik im Monat September 2006
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner kb
1 40334 3.77% 27185 3.67% 5263 3.72% 437 3.27% 684 3.64% 396024 4.41%
2 27836 2.61% 19240 2.60% 4128 2.92% 442 3.31% 610 3.25% 231679 2.58%
3 47694 4.46% 34808 4.70% 6997 4.95% 587 4.40% 825 4.39% 628114 7.00%
4 63122 5.91% 45591 6.16% 9023 6.38% 808 6.05% 1013 5.39% 437035 4.87%
5 52171 4.88% 38115 5.15% 7181 5.08% 597 4.47% 881 4.69% 483502 5.39%
6 39180 3.67% 27364 3.70% 4676 3.31% 521 3.90% 850 4.52% 209036 2.33%
7 26189 2.45% 17010 2.30% 3034 2.15% 327 2.45% 766 4.08% 214124 2.39%
8 36895 3.45% 25358 3.43% 4523 3.20% 395 2.96% 734 3.91% 228153 2.54%
9 24647 2.31% 18140 2.45% 3190 2.26% 393 2.94% 696 3.70% 160523 1.79%
10 44273 4.14% 29261 3.95% 5805 4.11% 514 3.85% 841 4.48% 285448 3.18%
11 58485 5.47% 42322 5.72% 7416 5.24% 688 5.15% 999 5.32% 346045 3.86%
12 24161 2.26% 15451 2.09% 2880 2.04% 328 2.46% 757 4.03% 223668 2.49%
13 23409 2.19% 14525 1.96% 2729 1.93% 323 2.42% 728 3.87% 277224 3.09%
14 27367 2.56% 17706 2.39% 3574 2.53% 339 2.54% 745 3.97% 274433 3.06%
15 32057 3.00% 21585 2.92% 4060 2.87% 405 3.03% 752 4.00% 281107 3.13%
16 29218 2.73% 20262 2.74% 4015 2.84% 397 2.97% 665 3.54% 226795 2.53%
17 42741 4.00% 29955 4.05% 5572 3.94% 535 4.01% 727 3.87% 319696 3.56%
18 48895 4.58% 33039 4.47% 5848 4.14% 553 4.14% 1213 6.46% 292044 3.26%
19 29296 2.74% 19593 2.65% 3526 2.49% 402 3.01% 933 4.97% 153257 1.71%
20 27031 2.53% 19398 2.62% 3275 2.32% 398 2.98% 787 4.19% 173940 1.94%
21 48677 4.56% 34142 4.61% 6688 4.73% 538 4.03% 900 4.79% 453650 5.06%
22 29993 2.81% 20075 2.71% 3841 2.72% 381 2.85% 770 4.10% 311054 3.47%
23 30103 2.82% 21429 2.90% 4148 2.93% 404 3.03% 730 3.89% 370416 4.13%
24 32590 3.05% 22463 3.04% 4378 3.10% 378 2.83% 655 3.49% 468706 5.22%
25 36542 3.42% 25118 3.39% 6410 4.53% 430 3.22% 744 3.96% 264383 2.95%
26 24826 2.32% 17077 2.31% 3178 2.25% 314 2.35% 630 3.35% 275534 3.07%
27 26689 2.50% 16950 2.29% 3368 2.38% 373 2.79% 692 3.68% 269124 3.00%
28 24352 2.28% 16552 2.24% 3421 2.42% 343 2.57% 604 3.21% 282223 3.15%
29 36370 3.40% 26697 3.61% 4535 3.21% 387 2.90% 708 3.77% 215873 2.41%
30 33329 3.12% 23449 3.17% 4718 3.34% 450 3.37% 624 3.32% 219257 2.44%

Stunden-Statistik im Monat September 2006

Stunden-Statistik im Monat September 2006
Stunde Anfragen Dateien Seiten kb
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 587 17628 1.65% 375 11265 1.52% 84 2533 1.79% 9689 290657 3.24%
1 269 8092 0.76% 190 5727 0.77% 54 1637 1.16% 7190 215698 2.40%
2 166 4980 0.47% 111 3331 0.45% 34 1031 0.73% 6527 195807 2.18%
3 64 1930 0.18% 48 1448 0.20% 20 618 0.44% 3307 99220 1.11%
4 73 2215 0.21% 62 1877 0.25% 39 1179 0.83% 4684 140519 1.57%
5 59 1773 0.17% 41 1243 0.17% 12 387 0.27% 1543 46302 0.52%
6 295 8850 0.83% 206 6201 0.84% 40 1225 0.87% 7180 215395 2.40%
7 545 16350 1.53% 372 11172 1.51% 78 2363 1.67% 4975 149240 1.66%
8 1117 33513 3.14% 717 21531 2.91% 128 3869 2.74% 6701 201016 2.24%
9 1349 40488 3.79% 932 27978 3.78% 161 4853 3.43% 11494 344808 3.84%
10 1951 58539 5.48% 1299 38978 5.27% 248 7469 5.28% 15359 460782 5.14%
11 2025 60773 5.69% 1328 39856 5.39% 242 7274 5.14% 12929 387859 4.32%
12 2221 66645 6.24% 1571 47134 6.37% 280 8413 5.95% 17699 530984 5.92%
13 2650 79517 7.44% 1870 56118 7.58% 347 10412 7.36% 20224 606727 6.76%
14 2489 74687 6.99% 1759 52776 7.13% 320 9627 6.81% 16118 483544 5.39%
15 2009 60273 5.64% 1408 42240 5.71% 260 7800 5.52% 18447 553398 6.17%
16 1951 58544 5.48% 1409 42292 5.72% 283 8496 6.01% 13911 417318 4.65%
17 1986 59598 5.58% 1356 40706 5.50% 282 8470 5.99% 15482 464453 5.18%
18 2201 66032 6.18% 1593 47810 6.46% 278 8368 5.92% 19791 593740 6.62%
19 2325 69754 6.53% 1596 47896 6.47% 307 9231 6.53% 15231 456931 5.09%
20 2655 79673 7.46% 1764 52942 7.16% 340 10201 7.21% 19025 570753 6.36%
21 2979 89381 8.37% 2087 62616 8.46% 366 11003 7.78% 21940 658193 7.34%
22 2486 74584 6.98% 1737 52139 7.05% 331 9942 7.03% 18624 558706 6.23%
23 1155 34653 3.24% 819 24584 3.32% 166 4999 3.54% 11001 330017 3.68%

Top 30 von 2565 URLs
# Anfragen kb URL
1 20068 1.88% 710867 7.92% /markt/
2 10672 1.00% 18014 0.20% /markt/main.css
3 9688 0.91% 81540 0.91% /
4 5350 0.50% 111522 1.24% /markt/af_bs_index.php
5 5278 0.49% 5654 0.06% /w2dmarq532213980a14ab723.html
6 5270 0.49% 19450 0.22% /assets/m.js
7 5248 0.49% 26862 0.30% /assets/sm.css
8 5245 0.49% 2448 0.03% /assets/ssb.css
9 5219 0.49% 437 0.00% /assets/sf.css
10 4845 0.45% 170126 1.90% /markt/BMarketPro_CC/1126268067/1126268117/BSMPro/Pferdemarkt.html
11 3618 0.34% 132104 1.47% /markt/BMarketPro_I/1126268067/1126268117/PHPSESSID
12 3097 0.29% 106523 1.19% /markt/BMarketPro_LIST/1/BSMPro/LIST.html
13 2264 0.21% 82368 0.92% /markt/BMarketPro_C/1126268067/1126268117/1147990655/BSMPro/
14 1671 0.16% 55330 0.62% /markt/BMarketPro_LIST/2/BSMPro/LIST.html
15 1076 0.10% 10106 0.11% /markt/af_insert_ads.php
16 1051 0.10% 37510 0.42% /markt/BMarketPro_LIST/3/BSMPro/LIST.html
17 953 0.09% 61764 0.69% /markt/BMarketPro_LIST/1126268067/1126268117/PHPSESSID
18 929 0.09% 32980 0.37% /markt/BMarketPro_LIST/4/BSMPro/LIST.html
19 819 0.08% 29130 0.32% /markt/BMarketPro_LIST/5/BSMPro/LIST.html
20 679 0.06% 24493 0.27% /markt/BMarketPro_CC/1126268067/1126268117/PHPSESSID
21 621 0.06% 3131 0.03% /markt/af_insert_img.php
22 602 0.06% 18194 0.20% /markt/af_index_county.php
23 595 0.06% 7560 0.08% /markt/BMarketPro_C/1155199974/all/N/BSMPro/
24 571 0.05% 15023 0.17% /markt/BMarketPro_C/1126268067/1126268117/1147990198/BSMPro/
25 540 0.05% 26600 0.30% /markt/af_view_item.php
26 517 0.05% 15123 0.17% /markt/BMarketPro_LIST/6/BSMPro/LIST.html
27 495 0.05% 16867 0.19% /markt/BMarketPro_CC/1126268067/1126268117/BSMPro/Verkaufspferde.html
28 492 0.05% 6836 0.08% /markt/BMarketPro_LIST/1126268067/1126268117/BSMPro/1015/Verlasspferd_Irish_Tinkerstute.html
29 454 0.04% 15748 0.18% /markt/BMarketPro_C/1126268067/1126268117/N/
30 395 0.04% 9506 0.11% /markt/BMarketPro_C/1126268067/1126268117/1147991482/BSMPro/

Top 10 von 2565 URLs sortiert nach kb
# Anfragen kb URL
1 20068 1.88% 710867 7.92% /markt/
2 4845 0.45% 170126 1.90% /markt/BMarketPro_CC/1126268067/1126268117/BSMPro/Pferdemarkt.html
3 3618 0.34% 132104 1.47% /markt/BMarketPro_I/1126268067/1126268117/PHPSESSID
4 8 0.00% 113545 1.27% /markt/BMarketPro_I/1126268067/1148075080/BSMPro/100.html
5 8 0.00% 113488 1.26% /markt/BMarketPro_I/1126268067/1148141012/BSMPro/98.html
6 5350 0.50% 111522 1.24% /markt/af_bs_index.php
7 3097 0.29% 106523 1.19% /markt/BMarketPro_LIST/1/BSMPro/LIST.html
8 2264 0.21% 82368 0.92% /markt/BMarketPro_C/1126268067/1126268117/1147990655/BSMPro/
9 9688 0.91% 81540 0.91% /
10 5 0.00% 80561 0.90% /markt/BMarketPro_LIST/1126268067/1148075080/BSMPro/100/Kinderreithose_Gr__146.html

Top 10 von 912 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 9688 0.91% 5726 49.00% /
2 20068 1.88% 778 6.66% /markt/
3 3618 0.34% 315 2.70% /markt/BMarketPro_I/1126268067/1126268117/PHPSESSID
4 2264 0.21% 272 2.33% /markt/BMarketPro_C/1126268067/1126268117/1147990655/BSMPro/
5 5350 0.50% 210 1.80% /markt/af_bs_index.php
6 4845 0.45% 180 1.54% /markt/BMarketPro_CC/1126268067/1126268117/BSMPro/Pferdemarkt.html
7 602 0.06% 152 1.30% /markt/af_index_county.php
8 5278 0.49% 105 0.90% /w2dmarq532213980a14ab723.html
9 3097 0.29% 88 0.75% /markt/BMarketPro_LIST/1/BSMPro/LIST.html
10 393 0.04% 77 0.66% /markt/BMarketPro_CC/1150761671/all/BSMPro/Hundemarkt.html

Top 10 von 926 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 20068 1.88% 1787 17.08% /markt/
2 5278 0.49% 1151 11.00% /w2dmarq532213980a14ab723.html
3 9688 0.91% 978 9.35% /
4 5350 0.50% 536 5.12% /markt/af_bs_index.php
5 4845 0.45% 475 4.54% /markt/BMarketPro_CC/1126268067/1126268117/BSMPro/Pferdemarkt.html
6 3618 0.34% 419 4.00% /markt/BMarketPro_I/1126268067/1126268117/PHPSESSID
7 2264 0.21% 242 2.31% /markt/BMarketPro_C/1126268067/1126268117/1147990655/BSMPro/
8 3097 0.29% 193 1.84% /markt/BMarketPro_LIST/1/BSMPro/LIST.html
9 1671 0.16% 149 1.42% /markt/BMarketPro_LIST/2/BSMPro/LIST.html
10 602 0.06% 110 1.05% /markt/af_index_county.php

Top 30 von 18789 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 6037 0.57% 2283 0.31% 18822 0.21% 26 0.19% 62.159.232.210
2 3808 0.36% 3730 0.50% 1015605 11.32% 35 0.26% crawl-66-249-72-69.googlebot.com
3 3481 0.33% 3391 0.46% 1071919 11.95% 35 0.26% crawl-66-249-72-4.googlebot.com
4 2873 0.27% 2705 0.37% 718681 8.01% 51 0.38% crawl-66-249-72-99.googlebot.com
5 2743 0.26% 2743 0.37% 27912 0.31% 25 0.19% taylor.simplecom.net
6 2533 0.24% 1680 0.23% 13876 0.15% 22 0.16% gw24.nrw.de
7 2477 0.23% 723 0.10% 9559 0.11% 19 0.14% d86-32-92-35.cust.tele2.at
8 2157 0.20% 1596 0.22% 61346 0.68% 258 1.93% cache-frr-aa01.proxy.aol.com
9 1988 0.19% 1914 0.26% 15354 0.17% 1 0.01% 217.89.54.154
10 1943 0.18% 561 0.08% 6300 0.07% 2 0.01% acb3c8e5.ipt.aol.com
11 1647 0.15% 559 0.08% 3405 0.04% 248 1.86% cache-frr-ae05.proxy.aol.com
12 1646 0.15% 705 0.10% 5425 0.06% 1 0.01% nmedi33.med1.med.uni-erlangen.de
13 1418 0.13% 449 0.06% 2563 0.03% 33 0.25% cache-frr-ad08.proxy.aol.com
14 1390 0.13% 1327 0.18% 7715 0.09% 1 0.01% pd9ebb697.dip0.t-ipconnect.de
15 1381 0.13% 743 0.10% 9922 0.11% 5 0.04% 91.64.202.216
16 1361 0.13% 679 0.09% 12477 0.14% 6 0.04% pd9ee15e0.dip.t-dialin.net
17 1347 0.13% 719 0.10% 9838 0.11% 1 0.01% 141.30.76.83.cust.bluewin.ch
18 1337 0.13% 813 0.11% 10282 0.11% 114 0.85% cache-frr-ad06.proxy.aol.com
19 1329 0.12% 1293 0.17% 183430 2.04% 38 0.28% crawl-66-249-72-131.googlebot.com
20 1311 0.12% 889 0.12% 11219 0.13% 1 0.01% mue-88-130-118-248.dsl.tropolys.de
21 1296 0.12% 641 0.09% 8292 0.09% 139 1.04% cache-frr-ae09.proxy.aol.com
22 1290 0.12% 607 0.08% 7266 0.08% 3 0.02% chello062178118231.5.14.wu-wien.teleweb.at
23 1268 0.12% 692 0.09% 5405 0.06% 6 0.04% hsi-kbw-082-212-041-168.hsi.kabelbw.de
24 1221 0.11% 489 0.07% 5092 0.06% 2 0.01% 195.218.2.226
25 1218 0.11% 599 0.08% 4380 0.05% 8 0.06% proxy153016.thyssen.com
26 1216 0.11% 1187 0.16% 67680 0.75% 15 0.11% crawl-66-249-72-10.googlebot.com
27 1178 0.11% 1112 0.15% 5267 0.06% 1 0.01% p81b6.p.pppool.de
28 1168 0.11% 1109 0.15% 5528 0.06% 1 0.01% p54825edd.dip.t-dialin.net
29 1154 0.11% 524 0.07% 6201 0.07% 4 0.03% d86-32-92-58.cust.tele2.at
30 1147 0.11% 650 0.09% 4553 0.05% 9 0.07% relay01.par.totalfinaelf.net

Top 10 von 18789 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kb
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 3481 0.33% 3391 0.46% 1071919 11.95% 35 0.26% crawl-66-249-72-4.googlebot.com
2 3808 0.36% 3730 0.50% 1015605 11.32% 35 0.26% crawl-66-249-72-69.googlebot.com
3 2873 0.27% 2705 0.37% 718681 8.01% 51 0.38% crawl-66-249-72-99.googlebot.com
4 1329 0.12% 1293 0.17% 183430 2.04% 38 0.28% crawl-66-249-72-131.googlebot.com
5 452 0.04% 435 0.06% 152153 1.70% 8 0.06% crawl-66-249-72-237.googlebot.com
6 1216 0.11% 1187 0.16% 67680 0.75% 15 0.11% crawl-66-249-72-10.googlebot.com
7 2157 0.20% 1596 0.22% 61346 0.68% 258 1.93% cache-frr-aa01.proxy.aol.com
8 2743 0.26% 2743 0.37% 27912 0.31% 25 0.19% taylor.simplecom.net
9 326 0.03% 308 0.04% 21458 0.24% 12 0.09% crawl-66-249-72-50.googlebot.com
10 301 0.03% 283 0.04% 20841 0.23% 12 0.09% crawl-66-249-72-78.googlebot.com

Top 30 von 1620 Verweise
# Anfragen Verweise
1 81445 7.62% - (Direct Request)
2 32664 3.06% http://www.forum.spezialrassen-online.de/wbb/portal
3 28021 2.62% http://www.forum.spezialrassen-online.de/wbb/jgs_portal.php
4 19060 1.78% http://www.tinkerwelt.de/
5 8770 0.82% http://www.spezialrassen-online.de/
6 8112 0.76% http://www.forum.spezialrassen-online.de/wbb/thread.php
7 2080 0.19% http://www.google.de/search
8 1746 0.16% http://www.topsites24.de/pro/Suleika/index.html
9 1668 0.16% http://www.forum.spezialrassen-online.de/wbb//jgs_portal.php
10 744 0.07% http://www.reitforum.de/showthread.php
11 705 0.07% http://images.google.de/imgres
12 572 0.05% http://www.tinkerwelt.de
13 541 0.05% http://66.102.9.104/search
14 512 0.05% http://www.spezialrassen-online.de
15 507 0.05% http://www.forum.spezialrassen-online.de/wbb//thread.php
16 446 0.04% http://www.horsebase.de/topsites/
17 445 0.04% http://www.tinkerwelt.de/index.html
18 311 0.03% http://herfirstlesbiansex-review.info/welivetogether/phoebephoebe.html
19 272 0.03% http://www.tinkerwelt.de/inhaltsverzeichnis.html
20 234 0.02% http://www.tinkerwelt.de/meineempfehlungfuersinternet.html
21 226 0.02% http://huntermilf.net
22 210 0.02% http://milfcruiser-review.info
23 209 0.02% http://bangboat-review.info
24 201 0.02% http://jackie-milfhunter.huntermilf.net
25 201 0.02% http://jessica-milfhunter.huntermilf.net
26 201 0.02% http://milf-hunter.huntermilf.net
27 201 0.02% http://milf-hunter.milf-x.net
28 201 0.02% http://my-friends-hot-mom.huntermilf.net
29 201 0.02% http://www.bigspy.net/milf-hunter.php3
30 201 0.02% http://www.load-honey.com/tit-summit-gallery.php

Top 20 von 101 Suchausdrücke Gesamt
# Anfragen Suche
1 37 17.54% shire horse
2 10 4.74% pferdemarkt
3 7 3.32% hundemarkt
4 6 2.84% nutztiermarkt
5 6 2.84% pferdekauf in baden württemberg
6 5 2.37% tinkerstute
7 4 1.90% deckhengst
8 4 1.90% kaltblut
9 4 1.90% kaltblüter
10 4 1.90% tiermarkt
11 4 1.90% tiermarkt donauwörth
12 3 1.42% friesen
13 3 1.42% minipferde
14 3 1.42% tinker baden württemberg
15 3 1.42% verkaufspferde hannoveraner
16 2 0.95% aspercial
17 2 0.95% bernersennen
18 2 0.95% fuchs v
19 2 0.95% gescheckte pfauen
20 2 0.95% horse shire

Top 1 von 1 Benutzer Gesamt
# Anfragen Dateien kb Besuche Benutzer
1 560 0.05% 554 0.07% 11685 0.13% 30 0.22% w005e865

Top 15 von 906 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 259278 24.27% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET
2 146787 13.74% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)
3 84042 7.87% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1)
4 70101 6.56% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; de; rv:1.8.0.6) Geck
5 46006 4.31% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; de; rv:1.8.0.7) Geck
6 36917 3.46% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1
7 27144 2.54% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.0)
8 19351 1.81% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; AOL 9.0; Windows NT 5.1; S
9 19337 1.81% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; de-DE; rv:1.7.12) Ge
10 16181 1.51% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.0; .NET CLR 1
11 13181 1.23% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; Arcor
12 11185 1.05% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; Arcor 5.00
13 10437 0.98% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; Q312461; S
14 10140 0.95% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows 98)
15 9751 0.91% Mediapartners-Google/2.1

Anfragen aus Laendern im Monat September 2006

Top 30 von 61 Ländern
# Anfragen Dateien kb Land
1 480036 44.93% 324822 43.90% 2453893 27.35% Netzwerke (NET)
2 362684 33.94% 258879 34.99% 1905112 21.23% Deutschland
3 77383 7.24% 52980 7.16% 3787447 42.21% Firmen (COM)
4 65651 6.14% 47163 6.37% 367220 4.09% Unbekannte Adressen
5 30446 2.85% 21029 2.84% 173560 1.93% Oesterreich
6 29510 2.76% 21002 2.84% 170855 1.90% Schweiz
7 7164 0.67% 4177 0.56% 32305 0.36% Daenemark
8 5956 0.56% 4147 0.56% 32167 0.36% Niederlande
9 1621 0.15% 1331 0.18% 8131 0.09% Frankreich
10 1457 0.14% 816 0.11% 5751 0.06% Belgien
11 1248 0.12% 918 0.12% 6087 0.07% Luxemburg
12 718 0.07% 563 0.08% 5469 0.06% Norwegen
13 709 0.07% 566 0.08% 4664 0.05% Tschechien
14 602 0.06% 315 0.04% 2796 0.03% Finnland
15 476 0.04% 387 0.05% 2616 0.03% Grossbritannien
16 441 0.04% 373 0.05% 2174 0.02% Polen
17 429 0.04% 377 0.05% 2088 0.02% Schweden
18 346 0.03% 314 0.04% 1623 0.02% Italien
19 325 0.03% 242 0.03% 1644 0.02% Estland
20 185 0.02% 131 0.02% 807 0.01% Niue
21 157 0.01% 106 0.01% 667 0.01% Griechenland
22 131 0.01% 121 0.02% 720 0.01% Brasilien
23 128 0.01% 107 0.01% 588 0.01% Kanada
24 126 0.01% 105 0.01% 625 0.01% Ungarn
25 112 0.01% 102 0.01% 585 0.01% Kroatien (Hrvatska)
26 105 0.01% 100 0.01% 572 0.01% Organisationen (ORG)
27 54 0.01% 29 0.00% 149 0.00% Slowakei
28 49 0.00% 40 0.01% 155 0.00% Dominikanische Republik
29 45 0.00% 24 0.00% 135 0.00% Tuvalu
30 19 0.00% 5 0.00% 50 0.00% USA-Univers./Schulen


Generated by Webalizer Version 2.01