Aufruf-Statistik für spezialrassenmarkt.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Juni 2006
Erstellt am 01-Jul-2006 01:08 CEST

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Benutzer] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Juni 2006
Summe Anfragen 704626
Summe Dateien 500954
Summe Seiten 108881
Summe Besuche 10233
Summe kb 12299496
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 12754
Summe unterschiedlicher URLs 1416
Summe unterschiedlicher Verweise 1208
Summe unterschiedlicher Benutzer 2
Summe unterschiedlicher Anwenderprogramme 673
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 978 4269
Anfragen pro Tag 23487 42405
Dateien pro Tag 16698 31498
Seiten pro Tag 3629 6037
Besuche pro Tag 341 471
kb pro Tag 409983 1315880
Anfragen nach Status-Code
Code 200 - OK 500954
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 1082
Code 301 - Seite dauerhaft an anderer Stelle 5559
Code 302 - Seite an anderer Stelle gefunden 886
Code 304 - Seite nicht geändert 119627
Code 401 - Authentifizierung fehlt/ungültig 60
Code 403 - Antwort verweigert 4
Code 404 - Seite nicht gefunden! 76454

Tages-Statistik im Monat Juni 2006

Tages-Statistik im Monat Juni 2006
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner kb
1 15272 2.17% 10781 2.15% 2663 2.45% 261 2.55% 407 3.19% 91640 0.75%
2 12166 1.73% 8022 1.60% 2580 2.37% 221 2.16% 373 2.92% 74038 0.60%
3 13880 1.97% 9976 1.99% 2609 2.40% 212 2.07% 332 2.60% 89221 0.73%
4 17092 2.43% 11864 2.37% 2708 2.49% 290 2.83% 377 2.96% 93639 0.76%
5 20383 2.89% 14281 2.85% 3656 3.36% 384 3.75% 418 3.28% 117100 0.95%
6 21027 2.98% 15125 3.02% 3493 3.21% 330 3.22% 506 3.97% 290931 2.37%
7 19151 2.72% 12962 2.59% 3165 2.91% 310 3.03% 472 3.70% 438078 3.56%
8 19122 2.71% 12908 2.58% 3863 3.55% 320 3.13% 415 3.25% 113301 0.92%
9 16571 2.35% 10935 2.18% 3135 2.88% 194 1.90% 409 3.21% 661944 5.38%
10 13738 1.95% 9110 1.82% 2541 2.33% 208 2.03% 349 2.74% 360524 2.93%
11 19365 2.75% 13102 2.62% 3044 2.80% 281 2.75% 439 3.44% 940014 7.64%
12 37603 5.34% 24758 4.94% 6037 5.54% 409 4.00% 606 4.75% 972663 7.91%
13 20754 2.95% 13299 2.65% 2930 2.69% 324 3.17% 590 4.63% 533997 4.34%
14 22445 3.19% 15848 3.16% 2820 2.59% 293 2.86% 586 4.59% 420780 3.42%
15 21694 3.08% 15437 3.08% 3370 3.10% 354 3.46% 549 4.30% 629589 5.12%
16 20180 2.86% 14150 2.82% 2792 2.56% 333 3.25% 569 4.46% 410730 3.34%
17 20411 2.90% 14645 2.92% 3079 2.83% 270 2.64% 532 4.17% 169996 1.38%
18 20179 2.86% 14583 2.91% 2945 2.70% 349 3.41% 549 4.30% 487602 3.96%
19 22406 3.18% 15985 3.19% 3406 3.13% 354 3.46% 682 5.35% 435926 3.54%
20 27817 3.95% 20701 4.13% 4061 3.73% 412 4.03% 650 5.10% 1315880 10.70%
21 28214 4.00% 20260 4.04% 4432 4.07% 443 4.33% 692 5.43% 427616 3.48%
22 29225 4.15% 20652 4.12% 4758 4.37% 458 4.48% 650 5.10% 320663 2.61%
23 26564 3.77% 19029 3.80% 4090 3.76% 386 3.77% 611 4.79% 230799 1.88%
24 23614 3.35% 17221 3.44% 3550 3.26% 390 3.81% 487 3.82% 188936 1.54%
25 29606 4.20% 21580 4.31% 3899 3.58% 400 3.91% 565 4.43% 225515 1.83%
26 32388 4.60% 24133 4.82% 4772 4.38% 419 4.09% 660 5.17% 284346 2.31%
27 34482 4.89% 25316 5.05% 4643 4.26% 461 4.51% 715 5.61% 733503 5.96%
28 42405 6.02% 31498 6.29% 5987 5.50% 471 4.60% 724 5.68% 574760 4.67%
29 32291 4.58% 24235 4.84% 4355 4.00% 399 3.90% 650 5.10% 329101 2.68%
30 24581 3.49% 18558 3.70% 3498 3.21% 325 3.18% 610 4.78% 336661 2.74%

Stunden-Statistik im Monat Juni 2006

Stunden-Statistik im Monat Juni 2006
Stunde Anfragen Dateien Seiten kb
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 549 16474 2.34% 388 11659 2.33% 89 2682 2.46% 12350 370490 3.01%
1 214 6428 0.91% 150 4519 0.90% 39 1174 1.08% 4366 130966 1.06%
2 85 2550 0.36% 56 1683 0.34% 27 839 0.77% 6476 194271 1.58%
3 49 1489 0.21% 38 1169 0.23% 13 416 0.38% 7875 236255 1.92%
4 55 1676 0.24% 42 1286 0.26% 16 489 0.45% 5556 166671 1.36%
5 93 2807 0.40% 68 2058 0.41% 28 845 0.78% 8466 253978 2.06%
6 239 7180 1.02% 167 5011 1.00% 49 1480 1.36% 4464 133916 1.09%
7 491 14738 2.09% 343 10310 2.06% 79 2379 2.18% 17304 519124 4.22%
8 778 23350 3.31% 527 15818 3.16% 118 3562 3.27% 22053 661598 5.38%
9 1065 31961 4.54% 742 22283 4.45% 151 4530 4.16% 21807 654214 5.32%
10 1315 39462 5.60% 957 28716 5.73% 188 5646 5.19% 27110 813296 6.61%
11 1558 46740 6.63% 1126 33803 6.75% 232 6981 6.41% 24357 730704 5.94%
12 1606 48190 6.84% 1136 34098 6.81% 246 7392 6.79% 27018 810553 6.59%
13 1745 52363 7.43% 1268 38049 7.60% 271 8159 7.49% 25768 773038 6.29%
14 1638 49147 6.97% 1196 35887 7.16% 254 7632 7.01% 26465 793948 6.46%
15 1587 47636 6.76% 1136 34098 6.81% 241 7253 6.66% 21215 636446 5.17%
16 1406 42186 5.99% 1006 30184 6.03% 215 6456 5.93% 20537 616103 5.01%
17 1492 44767 6.35% 1067 32027 6.39% 233 7013 6.44% 29164 874928 7.11%
18 1120 33608 4.77% 802 24088 4.81% 177 5338 4.90% 15520 465597 3.79%
19 1168 35054 4.97% 815 24479 4.89% 171 5157 4.74% 19169 575063 4.68%
20 1278 38369 5.45% 879 26375 5.26% 183 5510 5.06% 17536 526082 4.28%
21 1533 46006 6.53% 1076 32305 6.45% 219 6584 6.05% 18104 543111 4.42%
22 1496 44909 6.37% 1071 32141 6.42% 222 6665 6.12% 16241 487240 3.96%
23 917 27536 3.91% 630 18908 3.77% 156 4699 4.32% 11064 331905 2.70%

Top 30 von 1416 URLs
# Anfragen kb URL
1 21848 3.10% 662238 5.38% /markt/
2 9420 1.34% 17167 0.14% /markt/main.css
3 4743 0.67% 70132 0.57% /
4 4075 0.58% 136888 1.11% /markt/BMarketPro_CC/1126268067/1126268117/BSMPro/Pferdemarkt.html
5 4021 0.57% 92013 0.75% /markt/af_bs_index.php
6 3416 0.48% 492477 4.00% /markt/BMarketPro_I/1126268067/1126268117/PHPSESSID
7 2842 0.40% 6156 0.05% /style.css
8 1867 0.26% 55222 0.45% /markt/BMarketPro_LIST/1/BSMPro/LIST.html
9 1541 0.22% 48338 0.39% /markt/BMarketPro_CC/1126268067/1126268117/PHPSESSID
10 999 0.14% 33804 0.27% /markt/BMarketPro_CC/1126268067/1126268117/BSMPro/Verkaufspferde.html
11 970 0.14% 32449 0.26% /markt/BMarketPro_C/1126268067/1126268117/1147990655/BSMPro/
12 846 0.12% 12064 0.10% /markt/BMarketPro_I/1126268067/1148073307/PHPSESSID
13 774 0.11% 7337 0.06% /markt/af_insert_ads.php
14 620 0.09% 12283 0.10% /markt/BMarketPro_CC/1126268067/1148073307/BSMPro/Deckanzeigen.html
15 534 0.08% 15066 0.12% /markt/BMarketPro_LIST/2/BSMPro/LIST.html
16 499 0.07% 1859 0.02% /assets/m.js
17 494 0.07% 1321 0.01% /assets/sc.css
18 493 0.07% 961 0.01% /assets/sd.css
19 492 0.07% 37 0.00% /assets/sf.css
20 477 0.07% 606 0.00% /w2dmarq53221397cc148ad0c.html
21 467 0.07% 2375 0.02% /markt/af_insert_img.php
22 456 0.06% 373940 3.04% /markt/BMarketPro_LIST/1126268067/1126268117/PHPSESSID
23 455 0.06% 6052 0.05% /markt/BMarketPro_LIST/1126268067/1126268117/BSMPro/102/Tinker_Wallach_zu_verkaufen____tausch.html
24 399 0.06% 21179 0.17% /markt/anzeigen-inserate/PXPferdeanzeigen/Pferde/und/ReitsportbedarfPX56PXaf_cat
25 391 0.06% 9312 0.08% /markt/BMarketPro_C/1126268067/all/N/BSMPro/
26 389 0.06% 866306 7.04% /markt/BMarketPro_I/1126268067/1148075080/PHPSESSID
27 380 0.05% 805 0.01% /Framemitte.htm
28 371 0.05% 137 0.00% /Frameheader.htm
29 364 0.05% 183 0.00% /Framerechts.htm
30 360 0.05% 5364 0.04% /markt/BMarketPro_LIST/1126268067/1126268117/BSMPro/27/IRISH_TINKER___EYECATCHER__VIEL_BEHANG_.html

Top 10 von 1416 URLs sortiert nach kb
# Anfragen kb URL
1 40 0.01% 1497562 12.18% /markt/BMarketPro_I/1126268067/1148075080/BSMPro/153.html
2 45 0.01% 1402539 11.40% /markt/BMarketPro_I/1126268067/1126268117/BSMPro/49.html
3 32 0.00% 1263690 10.27% /markt/BMarketPro_I/1126268067/1148075080/BSMPro/29.html
4 389 0.06% 866306 7.04% /markt/BMarketPro_I/1126268067/1148075080/PHPSESSID
5 21848 3.10% 662238 5.38% /markt/
6 3416 0.48% 492477 4.00% /markt/BMarketPro_I/1126268067/1126268117/PHPSESSID
7 56 0.01% 448331 3.65% /markt/BMarketPro_LIST/1126268067/1148141393/BSMPro/125/Tinkeraufkleber.html
8 456 0.06% 373940 3.04% /markt/BMarketPro_LIST/1126268067/1126268117/PHPSESSID
9 136 0.02% 283808 2.31% /markt/BMarketPro_LIST/1126268067/1148075080/PHPSESSID
10 60 0.01% 145826 1.19% /markt/BMarketPro_I/1126268067/1148073307/BSMPro/123.html

Top 10 von 410 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 4743 0.67% 3310 45.21% /
2 21848 3.10% 954 13.03% /markt/
3 3416 0.48% 311 4.25% /markt/BMarketPro_I/1126268067/1126268117/PHPSESSID
4 4021 0.57% 152 2.08% /markt/af_bs_index.php
5 4075 0.58% 136 1.86% /markt/BMarketPro_CC/1126268067/1126268117/BSMPro/Pferdemarkt.html
6 1541 0.22% 116 1.58% /markt/BMarketPro_CC/1126268067/1126268117/PHPSESSID
7 846 0.12% 97 1.32% /markt/BMarketPro_I/1126268067/1148073307/PHPSESSID
8 1867 0.26% 50 0.68% /markt/BMarketPro_LIST/1/BSMPro/LIST.html
9 320 0.05% 40 0.55% /markt/BMarketPro_I/1126268067/1126268117/BSMPro/63.html
10 999 0.14% 38 0.52% /markt/BMarketPro_CC/1126268067/1126268117/BSMPro/Verkaufspferde.html

Top 10 von 443 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 21848 3.10% 2316 28.94% /markt/
2 4743 0.67% 1101 13.76% /
3 4021 0.57% 486 6.07% /markt/af_bs_index.php
4 3416 0.48% 342 4.27% /markt/BMarketPro_I/1126268067/1126268117/PHPSESSID
5 4075 0.58% 327 4.09% /markt/BMarketPro_CC/1126268067/1126268117/BSMPro/Pferdemarkt.html
6 1541 0.22% 159 1.99% /markt/BMarketPro_CC/1126268067/1126268117/PHPSESSID
7 1867 0.26% 145 1.81% /markt/BMarketPro_LIST/1/BSMPro/LIST.html
8 477 0.07% 102 1.27% /w2dmarq53221397cc148ad0c.html
9 970 0.14% 93 1.16% /markt/BMarketPro_C/1126268067/1126268117/1147990655/BSMPro/
10 846 0.12% 91 1.14% /markt/BMarketPro_I/1126268067/1148073307/PHPSESSID

Top 30 von 12754 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 13766 1.95% 7737 1.54% 51594 0.42% 12 0.12% bigip-fo.rzone.de
2 3807 0.54% 2416 0.48% 14842 0.12% 1 0.01% wxrthltl-outbound.rzone.de
3 3202 0.45% 3052 0.61% 248289 2.02% 49 0.48% crawl-66-249-72-38.googlebot.com
4 2538 0.36% 2449 0.49% 3665616 29.80% 83 0.81% crawl-66-249-72-33.googlebot.com
5 2511 0.36% 2369 0.47% 17488 0.14% 4 0.04% pd9eba1d0.dip0.t-ipconnect.de
6 1895 0.27% 506 0.10% 7163 0.06% 1 0.01% p54b68c65.dip0.t-ipconnect.de
7 1783 0.25% 1695 0.34% 9930 0.08% 1 0.01% pd9eb8f68.dip0.t-ipconnect.de
8 1635 0.23% 1584 0.32% 1696408 13.79% 30 0.29% crawl-66-249-72-198.googlebot.com
9 1606 0.23% 1542 0.31% 25523 0.21% 57 0.56% crawl-66-249-72-146.googlebot.com
10 1571 0.22% 1560 0.31% 428290 3.48% 22 0.21% crawl-66-249-72-84.googlebot.com
11 1466 0.21% 450 0.09% 27988 0.23% 3 0.03% pd9ee1074.dip.t-dialin.net
12 1452 0.21% 1238 0.25% 47471 0.39% 249 2.43% cache-frr-aa01.proxy.aol.com
13 1378 0.20% 828 0.17% 12913 0.10% 6 0.06% pd9ee11bd.dip.t-dialin.net
14 1366 0.19% 1309 0.26% 8780 0.07% 3 0.03% pd9ebc2d4.dip0.t-ipconnect.de
15 1288 0.18% 980 0.20% 10414 0.08% 11 0.11% cust.dyn.83-173-232-140.cybernet.ch
16 1258 0.18% 459 0.09% 6369 0.05% 7 0.07% ip503dcab6.speed.planet.nl
17 1223 0.17% 365 0.07% 4024 0.03% 1 0.01% p5494e329.dip.t-dialin.net
18 1212 0.17% 1146 0.23% 5688 0.05% 1 0.01% p549bf91e.dip.t-dialin.net
19 1090 0.15% 598 0.12% 9601 0.08% 1 0.01% 217.238.44.148
20 1058 0.15% 314 0.06% 4798 0.04% 8 0.08% p548d0823.dip0.t-ipconnect.de
21 1032 0.15% 959 0.19% 2460 0.02% 39 0.38% cache-frr-ab07.proxy.aol.com
22 1014 0.14% 953 0.19% 6662 0.05% 1 0.01% port-195-90-16-20.static.qsc.de
23 990 0.14% 646 0.13% 4471 0.04% 6 0.06% 193.91.76.115
24 975 0.14% 716 0.14% 9091 0.07% 2 0.02% 85-125-246-83.work.xdsl-line.inode.at
25 975 0.14% 952 0.19% 519144 4.22% 31 0.30% crawl-66-249-72-20.googlebot.com
26 925 0.13% 533 0.11% 8273 0.07% 2 0.02% pd9ee325d.dip.t-dialin.net
27 919 0.13% 233 0.05% 1675 0.01% 26 0.25% cache-frr-ad08.proxy.aol.com
28 913 0.13% 511 0.10% 7478 0.06% 8 0.08% hsi-kbw-085-216-032-028.hsi.kabelbw.de
29 900 0.13% 534 0.11% 5276 0.04% 7 0.07% 218.230.193.82.ediscom.de
30 867 0.12% 390 0.08% 4635 0.04% 3 0.03% ip132.134.1511h-cud12k-03.ish.de

Top 10 von 12754 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kb
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 2538 0.36% 2449 0.49% 3665616 29.80% 83 0.81% crawl-66-249-72-33.googlebot.com
2 1635 0.23% 1584 0.32% 1696408 13.79% 30 0.29% crawl-66-249-72-198.googlebot.com
3 975 0.14% 952 0.19% 519144 4.22% 31 0.30% crawl-66-249-72-20.googlebot.com
4 1571 0.22% 1560 0.31% 428290 3.48% 22 0.21% crawl-66-249-72-84.googlebot.com
5 11 0.00% 10 0.00% 399317 3.25% 1 0.01% 81.201.224.13
6 3202 0.45% 3052 0.61% 248289 2.02% 49 0.48% crawl-66-249-72-38.googlebot.com
7 481 0.07% 468 0.09% 168897 1.37% 5 0.05% crawl-66-249-72-205.googlebot.com
8 363 0.05% 66 0.01% 110325 0.90% 1 0.01% p54a303bc.dip0.t-ipconnect.de
9 13766 1.95% 7737 1.54% 51594 0.42% 12 0.12% bigip-fo.rzone.de
10 1452 0.21% 1238 0.25% 47471 0.39% 249 2.43% cache-frr-aa01.proxy.aol.com

Top 30 von 1208 Verweise
# Anfragen Verweise
1 56120 7.96% - (Direct Request)
2 16041 2.28% http://www.tinkerwelt.de/index.php
3 12346 1.75% http://www.forum.spezialrassen-online.de/wbb/portal
4 7725 1.10% http://www.forum.spezialrassen-online.de/wbb/jgs_portal.php
5 7270 1.03% http://www.forum.spezialrassen-online.de/wbb/thread.php
6 3048 0.43% http://www.tinkerwelt.de/
7 2399 0.34% http://www.google.de/search
8 1161 0.16% http://www.tinkerwelt.de/BMarketPro_CC/1126268067/1126268117/BSMPro/Pferdemarkt.html
9 1040 0.15% http://www.forum.spezialrassen-online.de/wbb//jgs_portal.php
10 1031 0.15% http://images.google.de/imgres
11 941 0.13% http://www.listinus.de/index.php
12 672 0.10% http://www.forum.spezialrassen-online.de/wbb//thread.php
13 443 0.06% http://www.pferdeportal-online.de/top_list/index.php
14 406 0.06% http://www.horsetoplist.de/
15 291 0.04% http://www.forum.spezialrassen-online.de/wbb/index.php
16 250 0.04% http://www.spezialrassen-online.de/
17 249 0.04% http://tinkerwelt.de/index.php
18 224 0.03% http://www.google.at/search
19 158 0.02% http://sucheaol.aol.de/suche/web/search.jsp
20 146 0.02% http://www.forum.spezialrassen-online.de/wbb/board.php
21 140 0.02% http://images.google.at/imgres
22 133 0.02% http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/ads
23 130 0.02% http://www.tinkerwelt.de/pferdinteraktiv/index.html
24 126 0.02% http://images.google.ch/imgres
25 126 0.02% http://www.google.com/search
26 120 0.02% http://www.kindertent.nl/modules/profiles/php/index
27 117 0.02% http://www.reitforum.de/pferdelinks/169-1-internet-auktionen-maerkte.php
28 109 0.02% http://www.dhd24.com/azl/index.php
29 108 0.02% http://www.pferdetoplist.de/rubrik/info.php
30 106 0.02% http://suche.t-online.de/fast-cgi/tsc

Top 20 von 92 Suchausdrücke Gesamt
# Anfragen Suche
1 29 12.45% pferdemarkt
2 26 11.16% deckakt
3 13 5.58% shire horse
4 10 4.29% lustige bilder
5 7 3.00% pferde verkauf
6 4 1.72% hacke-
7 4 1.72% kaltblutpferde
8 4 1.72% www.rappers shire-horse-gestuet.de
9 3 1.29% haflinger
10 3 1.29% tinker
11 3 1.29% tinker bielefeld
12 3 1.29% tinker pferde
13 3 1.29% welsh cob
14 3 1.29% westernreiten
15 3 1.29% www.spezialrassenmarkt.de
16 2 0.86% barockpferde
17 2 0.86% barockpferde verkauf kladruber
18 2 0.86% beistellpferde
19 2 0.86% connemara pony
20 2 0.86% connemara-pony kaufangebote

Top 2 von 2 Benutzer Gesamt
# Anfragen Dateien kb Besuche Benutzer
1 2046 0.29% 2016 0.40% 35178 0.29% 104 1.02% w005e865
2 56 0.01% 56 0.01% 424 0.00% 3 0.03% d002db1d

Top 15 von 673 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 146327 20.77% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET
2 99758 14.16% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)
3 69501 9.86% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; de; rv:1.8.0.4) Geck
4 64572 9.16% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1)
5 29203 4.14% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1
6 26925 3.82% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.0)
7 19015 2.70% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; de-DE; rv:1.7.12) Ge
8 12700 1.80% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.0; .NET CLR 1
9 11781 1.67% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; AOL 9.0; Windows NT 5.1; S
10 9116 1.29% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows 98)
11 8869 1.26% Mediapartners-Google/2.1
12 6604 0.94% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; InfoP
13 6263 0.89% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.5; Windows 98; Win 9x 4.90)
14 5856 0.83% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; Arcor
15 5680 0.81% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; Arcor 5.00

Anfragen aus Laendern im Monat Juni 2006

Top 30 von 38 Ländern
# Anfragen Dateien kb Land
1 298492 42.36% 210644 42.05% 2138634 17.39% Netzwerke (NET)
2 252762 35.87% 179171 35.77% 1864873 15.16% Deutschland
3 50012 7.10% 38325 7.65% 792051 6.44% Unbekannte Adressen
4 47658 6.76% 34423 6.87% 7080624 57.57% Firmen (COM)
5 23574 3.35% 16572 3.31% 167060 1.36% Oesterreich
6 19565 2.78% 14086 2.81% 158315 1.29% Schweiz
7 3757 0.53% 2360 0.47% 30394 0.25% Niederlande
8 2007 0.28% 1419 0.28% 14709 0.12% Belgien
9 1535 0.22% 1167 0.23% 13555 0.11% Daenemark
10 1468 0.21% 973 0.19% 9264 0.08% Luxemburg
11 812 0.12% 613 0.12% 5602 0.05% Frankreich
12 669 0.09% 441 0.09% 5559 0.05% Polen
13 578 0.08% 383 0.08% 3905 0.03% Tschechien
14 520 0.07% 485 0.10% 3070 0.02% Italien
15 395 0.06% 253 0.05% 2071 0.02% USA-Militaer
16 169 0.02% 133 0.03% 1334 0.01% Grossbritannien
17 108 0.02% 99 0.02% 1283 0.01% Schweden
18 104 0.01% 92 0.02% 380 0.00% Australien
19 72 0.01% 67 0.01% 309 0.00% Tuerkei
20 66 0.01% 65 0.01% 908 0.01% Mexiko
21 49 0.01% 47 0.01% 1048 0.01% Slowakei
22 47 0.01% 46 0.01% 198 0.00% Neuseeland
23 31 0.00% 27 0.01% 828 0.01% Finnland
24 25 0.00% 24 0.00% 777 0.01% Brasilien
25 23 0.00% 23 0.00% 764 0.01% Kroatien (Hrvatska)
26 23 0.00% 23 0.00% 749 0.01% Irland
27 23 0.00% 23 0.00% 749 0.01% Rumaenien
28 21 0.00% 16 0.00% 54 0.00% Norwegen
29 19 0.00% 7 0.00% 85 0.00% USA-Univers./Schulen
30 19 0.00% 14 0.00% 103 0.00% Portugal


Generated by Webalizer Version 2.01