Aufruf-Statistik für spezialrassenmarkt.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Mai 2006
Erstellt am 01-Jun-2006 00:29 CEST

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Benutzer] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Mai 2006
Summe Anfragen 326460
Summe Dateien 193463
Summe Seiten 62428
Summe Besuche 6620
Summe kb 2449757
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 5125
Summe unterschiedlicher URLs 1046
Summe unterschiedlicher Verweise 639
Summe unterschiedlicher Benutzer 1
Summe unterschiedlicher Anwenderprogramme 413
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 438 2633
Anfragen pro Tag 10530 25077
Dateien pro Tag 6240 16997
Seiten pro Tag 2013 5421
Besuche pro Tag 213 355
kb pro Tag 79024 187901
Anfragen nach Status-Code
Code 200 - OK 193463
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 755
Code 301 - Seite dauerhaft an anderer Stelle 1906
Code 302 - Seite an anderer Stelle gefunden 434
Code 304 - Seite nicht geändert 58181
Code 401 - Authentifizierung fehlt/ungültig 20
Code 403 - Antwort verweigert 33802
Code 404 - Seite nicht gefunden! 37899

Tages-Statistik im Monat Mai 2006

Tages-Statistik im Monat Mai 2006
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner kb
1 6600 2.02% 4609 2.38% 1069 1.71% 139 2.10% 143 2.79% 95662 3.90%
2 6381 1.95% 4517 2.33% 1269 2.03% 150 2.27% 150 2.93% 95063 3.88%
3 5696 1.74% 3585 1.85% 1079 1.73% 155 2.34% 122 2.38% 83130 3.39%
4 6365 1.95% 4357 2.25% 1283 2.06% 173 2.61% 146 2.85% 87890 3.59%
5 5507 1.69% 3906 2.02% 1183 1.89% 114 1.72% 96 1.87% 84170 3.44%
6 6213 1.90% 4267 2.21% 1177 1.89% 155 2.34% 136 2.65% 84115 3.43%
7 8795 2.69% 5482 2.83% 1641 2.63% 249 3.76% 154 3.00% 122157 4.99%
8 9313 2.85% 6458 3.34% 1904 3.05% 188 2.84% 174 3.40% 142898 5.83%
9 16491 5.05% 9082 4.69% 2554 4.09% 267 4.03% 206 4.02% 187901 7.67%
10 10129 3.10% 3671 1.90% 1237 1.98% 153 2.31% 156 3.04% 40463 1.65%
11 6168 1.89% 2499 1.29% 1209 1.94% 173 2.61% 144 2.81% 36498 1.49%
12 11537 3.53% 3872 2.00% 1335 2.14% 172 2.60% 168 3.28% 43980 1.80%
13 5835 1.79% 2354 1.22% 1008 1.61% 127 1.92% 117 2.28% 31350 1.28%
14 7400 2.27% 3028 1.57% 1226 1.96% 171 2.58% 141 2.75% 38641 1.58%
15 7629 2.34% 3268 1.69% 789 1.26% 180 2.72% 156 3.04% 28516 1.16%
16 9579 2.93% 3743 1.93% 1334 2.14% 184 2.78% 165 3.22% 44151 1.80%
17 8776 2.69% 3803 1.97% 1144 1.83% 182 2.75% 190 3.71% 37506 1.53%
18 8706 2.67% 3669 1.90% 1955 3.13% 200 3.02% 208 4.06% 40199 1.64%
19 2699 0.83% 1108 0.57% 1348 2.16% 171 2.58% 152 2.97% 20075 0.82%
20 4122 1.26% 1721 0.89% 1668 2.67% 180 2.72% 154 3.00% 18921 0.77%
21 2562 0.78% 1338 0.69% 932 1.49% 184 2.78% 151 2.95% 12890 0.53%
22 4359 1.34% 2660 1.37% 1523 2.44% 191 2.89% 175 3.41% 30644 1.25%
23 12464 3.82% 9038 4.67% 3382 5.42% 276 4.17% 218 4.25% 100159 4.09%
24 25077 7.68% 16997 8.79% 5421 8.68% 355 5.36% 512 9.99% 180385 7.36%
25 19797 6.06% 13251 6.85% 4107 6.58% 351 5.30% 443 8.64% 122756 5.01%
26 18237 5.59% 11828 6.11% 3302 5.29% 317 4.79% 471 9.19% 103439 4.22%
27 15696 4.81% 10710 5.54% 2795 4.48% 290 4.38% 421 8.21% 95619 3.90%
28 19169 5.87% 12564 6.49% 3235 5.18% 345 5.21% 412 8.04% 111870 4.57%
29 20631 6.32% 13549 7.00% 3786 6.06% 308 4.65% 498 9.72% 124478 5.08%
30 19913 6.10% 13026 6.73% 3938 6.31% 298 4.50% 454 8.86% 117609 4.80%
31 14614 4.48% 9503 4.91% 2595 4.16% 240 3.63% 401 7.82% 86625 3.54%

Stunden-Statistik im Monat Mai 2006

Stunden-Statistik im Monat Mai 2006
Stunde Anfragen Dateien Seiten kb
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 213 6611 2.03% 115 3585 1.85% 57 1780 2.85% 1955 60605 2.47%
1 133 4135 1.27% 75 2350 1.21% 40 1250 2.00% 1347 41766 1.70%
2 95 2964 0.91% 59 1843 0.95% 37 1172 1.88% 890 27596 1.13%
3 29 915 0.28% 15 491 0.25% 21 660 1.06% 299 9262 0.38%
4 50 1573 0.48% 27 848 0.44% 24 774 1.24% 569 17632 0.72%
5 39 1234 0.38% 23 730 0.38% 23 713 1.14% 501 15545 0.63%
6 120 3737 1.14% 80 2485 1.28% 28 874 1.40% 1052 32616 1.33%
7 277 8613 2.64% 172 5358 2.77% 61 1905 3.05% 2491 77232 3.15%
8 357 11082 3.39% 220 6836 3.53% 73 2265 3.63% 3082 95534 3.90%
9 529 16424 5.03% 295 9174 4.74% 95 2968 4.75% 4006 124195 5.07%
10 643 19945 6.11% 413 12822 6.63% 115 3580 5.73% 5084 157599 6.43%
11 696 21582 6.61% 433 13444 6.95% 124 3859 6.18% 5467 169491 6.92%
12 693 21484 6.58% 410 12735 6.58% 122 3784 6.06% 5226 162016 6.61%
13 666 20653 6.33% 417 12946 6.69% 120 3733 5.98% 4847 150266 6.13%
14 670 20798 6.37% 403 12511 6.47% 113 3516 5.63% 4816 149295 6.09%
15 675 20951 6.42% 380 11802 6.10% 121 3759 6.02% 4724 146447 5.98%
16 603 18710 5.73% 336 10420 5.39% 101 3146 5.04% 4482 138934 5.67%
17 577 17913 5.49% 338 10499 5.43% 109 3406 5.46% 4069 126126 5.15%
18 519 16098 4.93% 291 9050 4.68% 103 3196 5.12% 3713 115097 4.70%
19 597 18527 5.68% 353 10964 5.67% 108 3366 5.39% 4301 133320 5.44%
20 655 20327 6.23% 374 11604 6.00% 106 3305 5.29% 4209 130464 5.33%
21 684 21206 6.50% 400 12402 6.41% 111 3448 5.52% 4541 140759 5.75%
22 539 16710 5.12% 313 9713 5.02% 98 3049 4.88% 4059 125844 5.14%
23 460 14268 4.37% 285 8851 4.58% 94 2920 4.68% 3294 102115 4.17%

Top 30 von 1046 URLs
# Anfragen kb URL
1 11580 3.55% 347900 14.20% /
2 8448 2.59% 231240 9.44% /markt/
3 8075 2.47% 237499 9.69% /detail.php
4 3107 0.95% 5001 0.20% /markt/main.css
5 2339 0.72% 1463 0.06% /style.css
6 1387 0.42% 40139 1.64% /markt/BMarketPro_CC/1126268067/1126268117/BSMPro/Pferdemarkt.html
7 1329 0.41% 17976 0.73% /markt/BMarketPro_I/1126268067/1126268117/PHPSESSID
8 1157 0.35% 29440 1.20% /useritems.php
9 1149 0.35% 21900 0.89% /markt/af_bs_index.php
10 986 0.30% 1089 0.04% /large_picture.php
11 779 0.24% 2819 0.12% /assets/m.js
12 776 0.24% 55 0.00% /assets/sf.css
13 728 0.22% 1325 0.05% /assets/sd.css
14 726 0.22% 1834 0.07% /assets/sc.css
15 685 0.21% 833 0.03% /w2dmarq53221397cc148ad0c.html
16 516 0.16% 15967 0.65% /search.php
17 495 0.15% 4640 0.19% /markt/af_insert_ads.php
18 475 0.15% 14574 0.59% /markt/BMarketPro_CC/1126268067/1126268117/BSMPro/Verkaufspferde.html
19 469 0.14% 13994 0.57% /markt/BMarketPro_CC/1126268067/1126268117/PHPSESSID
20 448 0.14% 14310 0.58% /latestads.php
21 345 0.11% 1726 0.07% /markt/af_insert_img.php
22 299 0.09% 4100 0.17% /markt/BMarketPro_I/1126268067/1148073307/PHPSESSID
23 291 0.09% 9680 0.40% /mostviewed.php
24 260 0.08% 7080 0.29% /markt/BMarketPro_C/1126268067/1126268117/1147990655/BSMPro/
25 254 0.08% 6827 0.28% /picturebrowse.php
26 251 0.08% 1600 0.07% /markt/adm/search_ins_new.php
27 249 0.08% 4881 0.20% /markt/anzeigen-inserate/PXPferdeanzeigen/Pferde/und/ReitsportbedarfPX56PXaf_cat
28 240 0.07% 4218 0.17% /markt/BMarketPro_CC/1126268067/1148073307/BSMPro/Deckanzeigen.html
29 212 0.06% 1727 0.07% /markt/adm/add_subsub.php
30 209 0.06% 3050 0.12% /markt/BMarketPro_LIST/1126268067/1126268117/BSMPro/27/IRISH_TINKER___EYECATCHER__VIEL_BEHANG_.html

Top 10 von 1046 URLs sortiert nach kb
# Anfragen kb URL
1 11580 3.55% 347900 14.20% /
2 8075 2.47% 237499 9.69% /detail.php
3 8448 2.59% 231240 9.44% /markt/
4 1387 0.42% 40139 1.64% /markt/BMarketPro_CC/1126268067/1126268117/BSMPro/Pferdemarkt.html
5 1157 0.35% 29440 1.20% /useritems.php
6 1149 0.35% 21900 0.89% /markt/af_bs_index.php
7 1329 0.41% 17976 0.73% /markt/BMarketPro_I/1126268067/1126268117/PHPSESSID
8 516 0.16% 15967 0.65% /search.php
9 475 0.15% 14574 0.59% /markt/BMarketPro_CC/1126268067/1126268117/BSMPro/Verkaufspferde.html
10 448 0.14% 14310 0.58% /latestads.php

Top 10 von 202 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 11580 3.55% 2913 52.31% /
2 8075 2.47% 1052 18.89% /detail.php
3 8448 2.59% 308 5.53% /markt/
4 1157 0.35% 142 2.55% /useritems.php
5 254 0.08% 118 2.12% /picturebrowse.php
6 1329 0.41% 113 2.03% /markt/BMarketPro_I/1126268067/1126268117/PHPSESSID
7 986 0.30% 59 1.06% /large_picture.php
8 448 0.14% 47 0.84% /latestads.php
9 291 0.09% 45 0.81% /mostviewed.php
10 516 0.16% 40 0.72% /search.php

Top 10 von 238 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 11580 3.55% 2035 33.71% /
2 8075 2.47% 1227 20.33% /detail.php
3 8448 2.59% 842 13.95% /markt/
4 1149 0.35% 136 2.25% /markt/af_bs_index.php
5 1329 0.41% 131 2.17% /markt/BMarketPro_I/1126268067/1126268117/PHPSESSID
6 1157 0.35% 131 2.17% /useritems.php
7 254 0.08% 119 1.97% /picturebrowse.php
8 685 0.21% 104 1.72% /w2dmarq53221397cc148ad0c.html
9 986 0.30% 89 1.47% /large_picture.php
10 1387 0.42% 79 1.31% /markt/BMarketPro_CC/1126268067/1126268117/BSMPro/Pferdemarkt.html

Top 30 von 5125 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 4704 1.44% 3652 1.89% 93730 3.83% 188 2.84% crawl-66-249-65-205.googlebot.com
2 2453 0.75% 1995 1.03% 30955 1.26% 71 1.07% crawl-66-249-72-146.googlebot.com
3 2295 0.70% 2249 1.16% 1278 0.05% 18 0.27% cache-frr-ab07.proxy.aol.com
4 2247 0.69% 2222 1.15% 58653 2.39% 94 1.42% crawl-66-249-66-112.googlebot.com
5 2157 0.66% 1187 0.61% 31626 1.29% 39 0.59% nai4.ihl.sachsen.de
6 2121 0.65% 781 0.40% 9493 0.39% 33 0.50% ip503dcab6.speed.planet.nl
7 1700 0.52% 758 0.39% 13248 0.54% 2 0.03% pd9ee151b.dip.t-dialin.net
8 1400 0.43% 230 0.12% 6436 0.26% 1 0.02% p54843ebf.dip.t-dialin.net
9 1357 0.42% 763 0.39% 10397 0.42% 2 0.03% pd9ee11e2.dip.t-dialin.net
10 1275 0.39% 72 0.04% 2282 0.09% 28 0.42% cache-frr-aa08.proxy.aol.com
11 1247 0.38% 481 0.25% 7028 0.29% 1 0.02% pd9ee34df.dip.t-dialin.net
12 1217 0.37% 178 0.09% 4989 0.20% 1 0.02% p508cd3fd.dip.t-dialin.net
13 1198 0.37% 573 0.30% 8227 0.34% 1 0.02% p548457dc.dip.t-dialin.net
14 1073 0.33% 789 0.41% 23807 0.97% 2 0.03% pd9ee1918.dip.t-dialin.net
15 999 0.31% 631 0.33% 8931 0.36% 30 0.45% crawl-66-249-72-194.googlebot.com
16 936 0.29% 910 0.47% 6925 0.28% 1 0.02% p54827091.dip.t-dialin.net
17 936 0.29% 612 0.32% 10927 0.45% 2 0.03% pd9ee0e41.dip.t-dialin.net
18 902 0.28% 872 0.45% 5025 0.21% 2 0.03% pd9ebbf76.dip0.t-ipconnect.de
19 892 0.27% 622 0.32% 4424 0.18% 6 0.09% teacheradsl246.eduhi.at
20 890 0.27% 436 0.23% 4777 0.19% 6 0.09% pd9522f5a.dip0.t-ipconnect.de
21 883 0.27% 377 0.19% 6183 0.25% 10 0.15% hsi-kbw-082-212-041-168.hsi.kabelbw.de
22 813 0.25% 438 0.23% 8965 0.37% 2 0.03% pd9ee0ec5.dip.t-dialin.net
23 781 0.24% 313 0.16% 8618 0.35% 259 3.91% msnbot.msn.com
24 765 0.23% 183 0.09% 5017 0.20% 1 0.02% p549dd1cb.dip.t-dialin.net
25 714 0.22% 362 0.19% 9890 0.40% 202 3.05% www.gigablast.com
26 691 0.21% 320 0.17% 921 0.04% 28 0.42% cache-frr-ab05.proxy.aol.com
27 691 0.21% 42 0.02% 1087 0.04% 1 0.02% p508cfa23.dip.t-dialin.net
28 665 0.20% 122 0.06% 2779 0.11% 1 0.02% dslb-084-060-164-012.pools.arcor-ip.net
29 639 0.20% 214 0.11% 3288 0.13% 3 0.05% p54966a33.dip.t-dialin.net
30 633 0.19% 352 0.18% 3531 0.14% 2 0.03% dslb-084-061-099-158.pools.arcor-ip.net

Top 10 von 5125 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kb
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 4704 1.44% 3652 1.89% 93730 3.83% 188 2.84% crawl-66-249-65-205.googlebot.com
2 2247 0.69% 2222 1.15% 58653 2.39% 94 1.42% crawl-66-249-66-112.googlebot.com
3 2157 0.66% 1187 0.61% 31626 1.29% 39 0.59% nai4.ihl.sachsen.de
4 2453 0.75% 1995 1.03% 30955 1.26% 71 1.07% crawl-66-249-72-146.googlebot.com
5 1073 0.33% 789 0.41% 23807 0.97% 2 0.03% pd9ee1918.dip.t-dialin.net
6 618 0.19% 390 0.20% 14359 0.59% 91 1.37% cache-frr-aa01.proxy.aol.com
7 1700 0.52% 758 0.39% 13248 0.54% 2 0.03% pd9ee151b.dip.t-dialin.net
8 459 0.14% 456 0.24% 12391 0.51% 24 0.36% crawl-66-249-66-176.googlebot.com
9 360 0.11% 289 0.15% 11995 0.49% 1 0.02% pd9ebc860.dip0.t-ipconnect.de
10 936 0.29% 612 0.32% 10927 0.45% 2 0.03% pd9ee0e41.dip.t-dialin.net

Top 30 von 639 Verweise
# Anfragen Verweise
1 33442 10.24% - (Direct Request)
2 3454 1.06% http://www.forum.spezialrassen-online.de/wbb/portal
3 2369 0.73% http://www.forum.spezialrassen-online.de/wbb/jgs_portal.php
4 1511 0.46% http://www.tinkerwelt.de/
5 1112 0.34% http://www.google.de/search
6 727 0.22% http://www.forum.spezialrassen-online.de/wbb/index.php
7 636 0.19% http://images.google.de/imgres
8 417 0.13% http://www.forum.spezialrassen-online.de/wbb//jgs_portal.php
9 416 0.13% http://66.249.93.104/search
10 370 0.11% http://www.spezialrassen-online.de/
11 334 0.10% http://www.tinkerwelt.de/pferdinteraktiv/index.html
12 93 0.03% http://64.233.183.104/search
13 88 0.03% http://cc.msnscache.com/cache.aspx
14 86 0.03% http://www.forum.spezialrassen-online.de/wbb/thread.php
15 80 0.02% http://216.239.59.104/search
16 67 0.02% http://images.google.com/imgres
17 66 0.02% http://www.google.at/search
18 66 0.02% http://www.google.com/search
19 63 0.02% http://sucheaol.aol.de/suche/web/search.jsp
20 53 0.02% http://www.forum.spezialrassen-online.de/wbb//index.php
21 53 0.02% http://www.tinkerwelt.de/inhaltsverzeichnis.html
22 52 0.02% http://www.tinkerwelt.de/index.html
23 44 0.01% http://images.google.ch/imgres
24 38 0.01% http://images.google.at/imgres
25 35 0.01% http://72.14.207.104/search
26 32 0.01% http://www.tinkerwelt.de
27 31 0.01% http://www.google.ch/search
28 28 0.01% http://www.tinkerwelt.de/50383495c40361f09.html
29 26 0.01% http://72.14.209.104/search
30 26 0.01% http://images.google.nl/imgres

Top 20 von 52 Suchausdrücke Gesamt
# Anfragen Suche
1 21 16.54% nadine jensen
2 14 11.02% shire horse
3 8 6.30% tinker%2bbild
4 4 3.15% westernpferde
5 4 3.15% westernsattel
6 3 2.36% irish cob
7 3 2.36% jaspis sattel
8 3 2.36% loesdau
9 3 2.36% pferdemarkt
10 3 2.36% tinker pferde
11 2 1.57% auf dem sattel sehen
12 2 1.57% freizeitpferde
13 2 1.57% hacke-
14 2 1.57% isländer und co
15 2 1.57% kaltblutsattel
16 2 1.57% minishetland stutfohlen 2006
17 2 1.57% pferde kaufen
18 2 1.57% pferde verkauf
19 2 1.57% pferdekauf
20 2 1.57% pferdeverkauf

Top 1 von 1 Benutzer Gesamt
# Anfragen Dateien kb Besuche Benutzer
1 2887 0.88% 2778 1.44% 56046 2.29% 52 0.79% w005e865

Top 15 von 413 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 73867 22.63% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET
2 38357 11.75% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)
3 35252 10.80% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; de; rv:1.8.0.3) Geck
4 27198 8.33% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1)
5 14486 4.44% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1
6 11611 3.56% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.0)
7 7954 2.44% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.co
8 7081 2.17% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; de-DE; rv:1.7.12) Ge
9 6878 2.11% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; AOL 9.0; Windows NT 5.1; S
10 4834 1.48% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.0; .NET CLR 1
11 4475 1.37% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows 98)
12 3569 1.09% Mediapartners-Google/2.1
13 2742 0.84% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.01; Windows NT 5.0)
14 2513 0.77% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; InfoP
15 2503 0.77% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; de) Opera

Anfragen aus Laendern im Monat Mai 2006

Top 30 von 31 Ländern
# Anfragen Dateien kb Land
1 147685 45.24% 84411 43.63% 1032052 42.13% Netzwerke (NET)
2 101865 31.20% 61664 31.87% 723589 29.54% Deutschland
3 33342 10.21% 21521 11.12% 395495 16.14% Firmen (COM)
4 16422 5.03% 10994 5.68% 132694 5.42% Unbekannte Adressen
5 11637 3.56% 6668 3.45% 67419 2.75% Oesterreich
6 7216 2.21% 4609 2.38% 50155 2.05% Schweiz
7 3535 1.08% 1617 0.84% 17777 0.73% Niederlande
8 1053 0.32% 626 0.32% 8343 0.34% Belgien
9 701 0.21% 502 0.26% 2645 0.11% Daenemark
10 695 0.21% 350 0.18% 3858 0.16% Polen
11 602 0.18% 211 0.11% 1600 0.07% Frankreich
12 584 0.18% 366 0.19% 7578 0.31% Luxemburg
13 247 0.08% 152 0.08% 2909 0.12% Ungarn
14 234 0.07% 157 0.08% 1667 0.07% Finnland
15 159 0.05% 72 0.04% 541 0.02% Tschechien
16 129 0.04% 36 0.02% 445 0.02% Kanada
17 88 0.03% 57 0.03% 129 0.01% Island
18 86 0.03% 49 0.03% 103 0.00% Italien
19 58 0.02% 53 0.03% 292 0.01% Grossbritannien
20 53 0.02% 48 0.02% 92 0.00% Slowakei
21 40 0.01% 39 0.02% 174 0.01% Norwegen
22 10 0.00% 10 0.01% 12 0.00% Spanien
23 8 0.00% 2 0.00% 51 0.00% USA-Univers./Schulen
24 2 0.00% 1 0.00% 28 0.00% Organisationen (ORG)
25 2 0.00% 0 0.00% 1 0.00% San Marino
26 2 0.00% 2 0.00% 62 0.00% Tuerkei
27 1 0.00% 0 0.00% 0 0.00% Argentinien
28 1 0.00% 0 0.00% 0 0.00% Brasilien
29 1 0.00% 1 0.00% 47 0.00% Saint Luzia
30 1 0.00% 0 0.00% 0 0.00% Mexiko


Generated by Webalizer Version 2.01